Berikut adalah daftar menu dan harga Mie Setan Bromo:
Menu Mie | Harga IDR |
---|---|
Mie Angel Super | 10k |
Mie Angel | 11k |
Mie Iblis Level S (Cabai 5) | 11k |
Mie Iblis Level M (Cabai 10) | 11k |
Mie Iblis Level L (Cabai 15) | 11k |
Mie Iblis Super Level 1-5 | 10k |
Mie Setan Level 1-5 | 11k |
Mie Setan Sambal Matah | 11k |
Mie Setan Super Level 1-5 | 10k |
Mie Tarik Ayam | 17k |
Mie Tarik Ayam Jamur | 17k |
Mie Tarik Daging Sapi | 17k |
Mie Tarik Tofu | 17k |
Krupuk Pangsit | 5k |
Ceker atau Kaki Ayam | 11k |
Dim Sum Bakpao Pandan | 11k |
Dim Sum Hakau | 12k |
Dim Sum Keyca | 11k |
Dim Sum Kwotie | 11k |
Dim Sum Lumpia Kulit Tahu | 12k |
Dim Sum Siomay | 11k |
Dim Sum Siomay Goreng Super | 9k |
Dim Sum Spring Roll | 12k |
Dim Sum Sushi | 11k |
Dim Sum Swekiau | 11k |
Dim Sum Udang Keju | 12k |
Dim Sum Udang Rambutan | 12k |
Dim Sum Xiao Long Bao | 11k |
Varian Minuman dengan harga terjangkau.
Varian Minuman Dingin
Menu Minuman | Harga IDR |
---|---|
Es Pocong | 9K |
Es Genderuwo | 10K |
Es Sundel Bolong | 8K |
Es Tuyul | 7K |
Es Kuntilanak | 8K |
Sweet Sunrise | 13K |
Mojito (Strawberry / Lemon) | 15K |
Squash (Lemon / Orange / Lychee) | 15K |
Pink Laddy | 13K |
Lemon Tea | 8.5K |
Tea Shaker | 8K |
Teh Tarik | 10K |
Chocolate Milo | 12K |
Vanilla Frappe | 13K |
Cappuccino | 10K |
Varian Minuman Hangat
Menu Hangat | Harga IDR |
---|---|
Chocolate Milo | 7k |
Hot Tea | 7k |
Lemon Tea | 7k |
Cappuccino | 7k |
Teh Tarik | 7k |
Menu Frape | Harga IDR |
---|---|
Greentea | 13k |
Red Velvet | 13k |
Oreo | 13k |
Taro | 13k |
Chocolate | 13k |
Note: Harga di atas bisa berubah sewaktu-waktu, jadi mohon sediakan uang yang cukup ya…